区域 | 沿海 | |
---|---|---|
積荷種類 | ケミカル | |
船籍 | 東京 | |
船舶番号 | 143630 | |
船舶番号 | 143630 | |
信号符字 | 5961 | |
総屯数 | 596.00 | |
D/W | 1275.64 | |
全長 | LOA | 64.94 |
LPP | 61.80 | |
型巾 | 10.40 | |
型深 | 4.60 | |
空船 | F | 2.28 |
喫水 | A | 3.92 |
満船 | F | 3.80 |
喫水 | A | 4.53 |
平喫 | F | 3.04 |
---|---|---|
A | 4.23 | |
TANK (m³) |
1 | 291.351 |
2 | 310.720 | |
3 | 383.694 | |
4 | 350.908 | |
5 | ||
TTL | 1336.655 | |
FWT | 103.54 | |
SLOP | 51.629 | |
PUMP 能力 |
m3/h | 300×2 |
主機 | KW | 1030 |
竣工 | 2020.3.19 | |
備考 | IMO Ⅱ SUS304 |
区域 | 沿海 | |
---|---|---|
積荷種類 | ケミカル | |
船籍 | 東京 | |
船舶番号 | 142981 | |
船舶符号 | JD4206 | |
総屯数 | 597.00 | |
D/W(注) | 1283.70 | |
全長 | LOA | 64.94 |
LPP | 61.80 | |
型巾 | 10.40 | |
型深 | 4.60 | |
空船 | F | 2.20 |
喫水 | A | 3.96 |
満船 | F | 3.64 |
喫水 | A | 4.67 |
平喫 | F | 2.92 |
---|---|---|
A | 4.30 | |
TANK (m³) |
1 | 296 |
2 | 357 | |
3 | 384 | |
4 | 313 | |
5 | ||
TTL | 1350 | |
FWT | 103 | |
SLOP | 36 | |
PUMP 能力 |
m3/h | 300×2 |
主機 | PS | 1400 |
竣工 | 17.07 | |
備考 | IMO Ⅱ SUS304 |
区域 | 沿海 | |
---|---|---|
積荷種類 | ケミカル | |
船籍 | 東京 | |
船舶番号 | 141928 | |
船舶符号 | JD3520 | |
総屯数 | 499.00 | |
D/W(注) | 1250.00 | |
全長 | LOA | 64.98 |
LPP | 61.80 | |
型巾 | 10.00 | |
型深 | 4.50 | |
空船 | F | 2.10 |
喫水 | A | 3.79 |
満船 | F | 3.61 |
喫水 | A | 4.67 |
平喫 | F | 2.85 |
---|---|---|
A | 4.23 | |
TANK (m³) |
1 | 278 |
2 | 324 | |
3 | 348 | |
4 | 290 | |
5 | ||
TTL | 1240 | |
FWT | 82 | |
SLOP | 35 | |
PUMP 能力 |
m3/h | 300 |
主機 | PS | 1400 |
竣工 | 13.06 | |
備考 | IMO Ⅱ SUS304 |
区域 | 沿海 | |
---|---|---|
積荷種類 | ケミカル | |
船籍 | 東京 | |
船舶番号 | 137186 | |
船舶符号 | JG5707 | |
総屯数 | 498.00 | |
D/W(注) | 1199.00 | |
全長 | LOA | 64.80 |
LPP | 61.80 | |
型巾 | 10.00 | |
型深 | 4.50 | |
空船 | F | 2.27 |
喫水 | A | 3.72 |
満船 | F | 3.71 |
喫水 | A | 4.49 |
平喫 | 4.10 | |
---|---|---|
TANK (m³) |
1 | 283 |
2 | 313 | |
3 | 334 | |
4 | 300 | |
5 | ||
TTL | 1230 | |
FWT | 70 | |
SLOP | 35 | |
PUMP 能力 |
m3/h | 300×2 |
主機 | PS | 1400 |
竣工 | 03.11 | |
備考 | IMO Ⅱ SUS304 |
|
区域 | 沿海 | |
---|---|---|
積荷種類 | ケミカル | |
船籍 | 東京 | |
船舶番号 | 141121 | |
船舶符号 | JD2982 | |
総屯数 | 589.00 | |
D/W(注) | 1294.61 | |
全長 | LOA | 65.96 |
LPP | 60.90 | |
型巾 | 10.00 | |
型深 | 4.70 | |
空船 | F | 0.290 |
喫水 | A | 3.370 |
満船 | F | 4.740 |
喫水 | A | 4.120 |
平喫 | 4.450 | |
---|---|---|
TANK (m³) |
1 | 456 |
2 | 456 | |
3 | 456 | |
4 | 456 | |
5 | ||
TTL | 1822 | |
FWT | 27 | |
SLOP | 21 | |
PUMP能力 | m3/h | 500×2 |
主機 | PS | 500×2 | 竣工 | 09.10 |
備考 | IMO Ⅱ SUS304 |
区域 | 沿海 | |
---|---|---|
積荷種類 | ケミカル | |
船籍 | 東京 | |
船舶番号 | 140072 | |
船舶符号 | JD2035 | |
総屯数 | 498.00 | |
D/W(注) | 1197.00 | |
全長 | LOA | 64.76 |
LPP | 60.00 | |
型巾 | 10.00 | |
型深 | 4.50 | |
空船 | F | 1.68 |
喫水 | A | 3.48 |
満船 | F | 4.17 |
喫水 | A | 4.37 |
平喫 | 4.27 | |
---|---|---|
TANK (m³) |
1 | 284 |
2 | 326 | |
3 | 326 | |
4 | 293 | |
5 | ||
TTL | 1229 | |
FWT | 82 | |
SLOP | 41 | |
PUMP 能力 |
m3/h | 300×2 |
主機 | PS | 1000 |
竣工 | 04.09 | |
備考 | IMO Ⅱ SUS304 |
|